セット共済・団体生命共済 給付金一覧
| 事由 | セット共済 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体生命 + 慶弔給付 | ||||||
| 本人 | 入院 自宅療養 |
入院給付金 | 64歳以下 | (1)65歳以上移行共済加入者 | 65歳以上 | |
| 不慮の事故 入院(5日以上) |
4,000円 | 2,000円 | 0円 | |||
| 交通事故 入院(5日以上) |
5,500円 | 3,500円 | 1,500円 | |||
| 通院 | 750円 | 750円 | 750円 | |||
|
||||||
| 傷病見舞金 | ||||||
| 休業7日以上 | 2,000円 | 左記、全組合員対象見舞金 見舞金は日額給付ではありません。 |
||||
| 休業14日以上 | 2,000円 | |||||
| 休業30日以上 | 2,000円 | |||||
| 休業90日以上 | 3,000円 | |||||
| 休業120日以上 | 3,000円 | |||||
| 配偶者 | 入院 | 不慮の事故 入院(5日以上) |
1,000円 64歳以上 |
非該当 | ||
| 本人 | 死亡 重度障害 |
死亡・障害給付金 | ||||
| 組合員 | 64歳以下 | (2)65歳以上移行共済加入者 | 65歳以上 | |||
| 病気死亡・重度障害 | 4,510,000円 | 2,510,000円 | 510,000円 | |||
| 不慮の事故死亡・障害 | 8,680,000以内 | 4,680,000円 | 680,000円以内 | |||
| 交通事故死亡・障害 | 9,680,000円以内 | 5,680,000円以内 | 680,000円以内 | |||
| 家族 | 死亡・重度障害 死亡弔慰金 |
配偶者 | 64歳以下 | (2)65歳以上移行共済加入者 | 65歳以上 | |
| 病気死亡・重度障害 | 1,000,000円 | 非該当 | ||||
| 不慮の事故死亡・障害 | 2,000,000円以内 | |||||
| 交通事故死亡・障害 | 2,000,000円以内 | |||||
| 死亡弔慰金 | 配偶者 | 340,000円 | 親は本人・配偶者の両親 同居問わず |
|||
| 子 | 170,000円 | |||||
| 親 | 51,000円 | |||||
| 結婚 組合員本人 | 結婚祝金 8,000円 | |||||
| 銀婚 組合員本人 | 銀婚祝金 5,000円(S51年12月1日以降に入籍後25年を経過された方) | |||||
| 出産 子供が産まれた時 | 出産祝金 3,000円 | |||||
| 子の就学 | 就学祝金 2,000円 小・中・(高・大H21年4月1日以降が入学対象者) | |||||
| 住宅災害 | 住宅災害見舞金 (家財のみ保障) | |||||
| 火災・落雷・爆発等 | 全焼・全壊の場合 半焼・半壊の場合 一部燃損等の場合 |
最高3,7000,000円 最高3,000,000円 最高3,000,000円 |
||||
| 自然災害 | 風水害 | 全壊・流出の場合 半壊の場合 床上浸水の場合 一部壊の場合 |
最高2,160,000円 最高1,275,000円 最高975,000円 最高360,000円 |
|||
| 地震 | 火災の場合 損壊の場合 |
最高670,000円 | ||||
| 盗難 | 盗取・汚損・き損 通貨(1万円以上) 預貯金証書等 |
最高3,000,000円 現金最高200,000円 預貯金最高2,000,000円 |
||||
| 同居親族の被災死亡 | 一人につき | 最高520,000円 | ||||
